| 年代 | 年度 | 会長 | 幹事 | 
	| 初代 | 1993~1994 | 藤田 治美 | 柿沢 成章 | 
	| 2 | 1994~1995 | 村上 俊一 | 黒田 泰伸 | 
	| 3 | 1995~1996 | 柿沢 成章 | 服部 豊治 | 
	| 4 | 1996~1997 | 小川 光生 | 伊藤 文夫 | 
	| 5 | 1997~1998 | 伊藤 文夫 | 矢野 義之 | 
	| 6 | 1998~1999 | 横山 剛三 | 郡   龍司 | 
	| 7 | 1999~2000 | 山下 守 | 伊藤 収造 | 
	| 8 | 2000~2001 | 松岡 皎 | 水貝 洋司 | 
	| 9 | 2001~2002 | 矢野 義之 | 武笠 一彦 | 
	| 10 | 2002~2003 | 服部 豊治 | 伊藤 榮治 | 
	| 11 | 2003~2004 | 郡   龍司 | 小川 昌臣 | 
	| 12 | 2004~2005 | 伊藤 収造 | 三浦 紀久雄 | 
	| 13 | 2005~2006 | 水貝 洋司 | 加藤 真悟 | 
	| 14 | 2006~2007 | 伊藤 榮治 | 田中 征晴 | 
	| 15 | 2007~2008 | 三浦 紀久雄 | 水谷 政一 | 
	| 16 | 2008~2009 | 小川 昌臣 | 水谷 正一 | 
	| 17 | 2009~2010 | 加藤 真悟 | 羽場 康廣 | 
	| 18 | 2010~2011 | 田中 征晴 | 加藤 隆良 | 
	| 19 | 2011~2012 | 水谷 政一 | 渡辺 剛基 | 
	| 20 | 2012~2013 | 羽場 康廣 | 山本 力也 | 
	| 21 | 2013~2014 | 加藤 隆良 | 川北 宗弘 | 
	| 22 | 2014~2015 | 渡辺 剛基 | 坂 新太郎 | 
	| 23 | 2015~2016 | 山本 力也 | 橡尾 光春 | 
	| 24 | 2016~2017 | 川北 宗弘 | 除名 | 
	| 25 | 2017~2018 | 坂 新太郎 | 伊藤 嘉恭 | 
	| 26 | 2018~2019 | 橡尾 光春 | 伊藤 勝史 | 
	| 27 | 2019~2020 | 除名 | 加納 徳美 | 
	| 28 | 2020~2021 | 伊 藤  嘉 恭 | 石井 清夫 | 
	| 29 | 2021~2022 | 橡尾 光春 | 水谷 真奈美 | 
	| 30 | 2022~2023 | 加納 徳美 | 酒井  隆 | 
	| 31 | 2023~2024 | 石井 清夫 | 加藤 真悟 | 
	| 32 | 2024~2025 | 水谷 真奈美 | 寺倉 健司 | 
	| 33 | 2025~2026 | 酒井 隆 | 加納 徳美 | 
							
						 
						
					
					
					
				 
				
		
			 
			
		 
	 
	
	
 
			Top